Все парки в одном месте - социально-поисковая система по национальным городским паркам культуры, паркам аттракционов, парковым зонам, лесопаркам, скверам, аллеям, дендрариям, заповедникам и местам отдыха в России.
⭐ (39%) Мужчины
⭐ (61%) Женщины
ОБЩЕЕ (100%)
⭐ (84%) Людей
ОБЩЕЕ (100%)
⭐ (57%) Среднее
ОБЩЕЕ (100%)
⭐ (74%) 46 минут
ОБЩЕЕ (2 часа)
⭐ (63%) 1 час 04 минуты
ОБЩЕЕ (2 часа)
⭐ (81%) 27 минут
ОБЩЕЕ (1 час)
Общая оценка благоустройства парков в России собрана из показателей: доступность, проведение мероприятий, экскурсии, отдых, покрытие интернета, тематичность и прочие параметры.
Всего объектов для отдыха: 56290 | |
Всего парков: 31283 | |
Пейзажные парки (английские): | 24 |
Регулярные парки (французские): | 31 |
Природные парки: | 2664 |
Ботанические парки: | 309 |
Зоологические парки: | 118 |
Национальные парки: | 46 |
Городские парки (полифункциональные): | 23531 |
Специализированные парки (монофункциональные): | 2981 |
Лугопарки: | 302 |
Гидропарки: | 94 |
Мемориальные парки: | 1078 |
Этнографические парки: | 105 |
Всего лесопарков: 11874 | |
Лесопарки общего типа: | 5883 |
Прогулочные лесопарки: | 3721 |
Городские лесопарки (полифункционалъные): | 835 |
Специализированные лесопаски (монофункциональные): | 379 |
Лесопарки однодневного отдыха: | 243 |
Историко-мемориальные лесопарки: | 170 |
Курортные лесопарки: | 481 |
Спортивные лесопарки: | 162 |
Всего садов: 2314 | |
Городские сады: | 1901 |
Съедобные сады: | 75 |
Сады на крыше: | 39 |
Лечебно-оздоровительные сады: | 64 |
Сады-музеи: | 84 |
Частные сады: | 32 |
Национальные сады: | 91 |
Аптекарские сады: | 28 |
Всего рощ: 4368 | |
Городские рощи: | 2941 |
Национальные рощи: | 29 |
Березовые рощи (березняк): | 496 |
Липовые рощи (липняк): | 382 |
Сосновые рощи (сосняк): | 194 |
Еловые рощи (ельник): | 166 |
Дубовые рощи (дубрава): | 93 |
Осиновые рощи (осинник): | 67 |
Всего скверов: 2262 | |
Городские скверы: | 895 |
Скверы для отдыха и прогулок: | 753 |
Скверы - фойе: | 121 |
Выставочные скверы: | 84 |
Декоративные скверы: | 37 |
Скверы - развязки транспорта: | 282 |
Исторические скверы: | 79 |
Пейзажные скверы: | 11 |
Всего аллей: 1247 | |
Городские аллеи: | 437 |
Прогулочные аллеи: | 393 |
Главные аллеи (входные): | 119 |
Второстепенные аллеи: | 63 |
Пешеходные аллеи: | 85 |
Подъездные аллеи: | 74 |
Декоративные аллеи: | 58 |
Природные аллеи: | 18 |
Всего дендрариев: 2139 | |
Городские дендрарии: | 295 |
Декоративные дендрарии: | 127 |
Природные дендрарии: | 498 |
Дикие дендрарии: | 943 |
Садоводческие дендрарии: | 28 |
Тематические дендрарии: | 114 |
Общественные дендрарии: | 83 |
Комбинированные дендрарии: | 51 |
Всего заповедников: 803 | |
Государственные биосферные заповедники: | 67 |
Государственные природные заповедники: | 490 |
Архитектурные заповедники: | 28 |
Природно-исторические заповедники: | 115 |
Музеи-заповедники: | 60 |
Общественные заповедники: | 14 |
Декоративные заповедники: | 29 |
Девушка, это вы сережку в парке потеряли? — Я! — Так пойдите к администратору и заберите. А то он сдаст ваше сокровище в вытрезвитель.
ОБНОВЛЕНО (3 часа назад)
Название
Название
Название